Your sysop, Thumper, welcomes you to
The Wastelands BBS
Today's Statistics
Up Time | 2 days, 16:16:22 |
Logons | 0 |
Posts | 0 |
Uploads | 0 bytes in 0 files |
Time On | 0 minutes |
New Users | 0 |
Emails | 0 |
Downloads | 0 bytes in 0 files |
|
System Totals
Time On | 56,293 minutes |
Logons | 1,775 |
Messages | 9,663 |
Users | 3 |
Emails | 1 |
Files | 11,555 |
|
Additional Services
[web telnet] [telnet] [ftp] [irc] [news] [gopher] |
|