Pop-Up Thingie
Sidebar
The Wastelands BBS
Home
Forum
Files
Dark
Log in
Username
Password
Sidebar
Forum
FidoNet
229426HSTAT
[11 of 20] Hourly statistics
From
Darkrealms
@1:229/426 to
All
on Tuesday, December 26, 2023 05:00:04
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CELLULAR.ERICSPassthru area added 0 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHECKMATE Chess discussions I t 63 110
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHINESE.TEXT Passthru area added 0 37 20
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET alt.christnet 2 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 2 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET.CALValt.christnet.calvini 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 22 17
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET.EVANalt.christnet.evangel 3 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET.PHILalt.christnet.philoso 2 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET.PRAYalt.christnet.prayer 4 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CHRISTNET.THEOalt.christnet.theolog 3 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 12 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.COMP.LINUX alt.comp.linux 13 1
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-x 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 7 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 13 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.COMPUTER.WORKSComputer workshop cha 14 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CONSPIRACY How big is your tinfo 0 110
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CONSPIRACY.JFKDiscussing the assass 9 1
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CULTURE.MOROCCArea automatically ad 1 17
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.CYBERPUNK.TECHArea automatically ad 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.DE.TEST alt.de.test 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.DRUGS.DEALERS.Area automatically ad 16 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.DRUGS.ECSTASY alt.drugs.ecstasy 7 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.DRWHO.CREATIVEWeirdo Dr. Who fanfic 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.CECIL-ADAMCecil Adams 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.DON-IMUS Don Imus 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.FURRY Some weird cosplay cu 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.GENE-SCOTTalt.fan.gene-scott 6 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.HOWARD-STEHe was ok until he we 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.MARILYN-MOMasturbatory fantasy 0 1313
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.RUSH-LIMBAFans of Rush Limbaugh 46 105
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FAN.VORE Passthru area added 0 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FICTION.INTERAPassthru area added 0 11 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FREE.NEWSSERVEPassthru area added 0 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FUCKNOZZLES Passthru area added 0 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.FUN alt.fun 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.GAMES.MAME Passthru area added 0 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.GAMES.MICROSOFPassthru area added 0 0 2
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.GLOBAL-WARMINGPassthru area added 0 1 1
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.GUITAR alt.guitar 6 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.HAPPY.VALLEY Not sure... uhh, abou 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.HISTORY.WHAT-IPassthru area added 0 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.HOME.REPAIR Home repairs and reno 15 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.IDIOTS Passthru area added 0 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.LIFE.SUCKS Life sucks and then y 0 110
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.LINUX.SUSE Passthru area added 0 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.MAGICK alt.magick 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.MESSIANIC alt.messianic 3 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.MSDOS.BATCH alt.msdos.batch 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.MSDOS.BATCH.NTalt.msdos.batch.nt 6 1
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.NL.TAAL.CRYPTOPassthru area added 0 4 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.OBITUARIES alt.obituaries 3 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.PHILOSOPHY.TAOArea automatically ad 6 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.POLITICS General politics chat 3 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.POLITICS.DEMOCDemocrats 8 3
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.POLITICS.GUNS Ongoing debates about 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.POLITICS.LIBERalt.politics.liberali 3 2
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.POLITICS.OBAMAalt.politics.obama 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.POLITICS.RADICThe radical left 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.POLITICS.REPUBRepublicans 7 1
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.PRIVACY.ANON-SPassthru area 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.PROPHECIES.NOSalt.prophecies.nostra 6 13
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.PUB.CAFE-BOB Passthru area 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.RELIGION alt.religion 1 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.RELIGION.CHRISalt.religion.christia 1 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.RELIGION.CHRISalt.religion.christia 2 6
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.RELIGION.MORMOalt.religion.mormon 3 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.RELIGION.SCIENScientology 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.SEX.STORIES 1 125
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.SUPPORT.DEPRESArea automatically ad 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.SUPPORT.DEPRESalt.support.depressio 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.SUPPORT.DIABETalt.support.diabetes 0 1
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.SUPPORT.SCHIZOArea automatically ad 7 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.SUPPORT.SHYNESArea automatically ad 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.SURVIVAL Discussing survivalis 4 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.TASTELESS.JOKEThe best kind of joke 3 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.WAR Not the 70's rock ban 2 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 ALT.WINDOWS7.GENERalt.windows7.general 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 CA.POLITICS California politics 3 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 CAN.CANET.STATS Passthru area 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 CAN.POLITICS Bob and Doug are a co 8 98
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.AI.NEURAL-NETAll aspects of neural 75 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.ARCH Computer architecture 16 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.DCOM.SYS.CISCcomp.dcom.sys.cisco 1 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.LANG.C Discussion about C. 8 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.LANG.C++ The object-oriented C 3 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.LANG.COBOL comp.lang.cobol 15 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.LANG.FORTH comp.lang.forth 21 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.LANG.JAVA.PROProgramming in the Ja 43 0
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.LANG.JAVASCRINetscape Communicatio 774 5
12/26/2023 04:18 2:460/58 COMP.LANG.LISP comp.lang.lisp 36 1
--- MPost/NT v1.21
* Origin: Joey, do you like movies about gladiators? (1:229/426)
From
Darkrealms
@1:229/426 to
All
on Wednesday, December 27, 2023 05:00:04
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ABORTION The ongoing abortion 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ACTIVISM.DEATHNice forum to discuss 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.AEFFLE.UND.PFEPassthru area added 0 3 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ALIEN.RESEARCHResearching the littl 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ALIEN.VISITORSThey're here... 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ARTS.POETRY.COalt.arts.poetry.comme 31 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ATHEISM Praying that there is 107 100
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.BIBLE General bible discuss 46 20
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.BIBLE.PROPHECYBible prophecies 3 6
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.BUDDHA.SHORT.F 18 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.BUSINESS alt.business 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CALIFORNIA 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CELEBRITIES Passthru area added 0 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHECKMATE Chess discussions I t 52 99
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHINESE.TEXT Passthru area added 0 31 6
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET alt.christnet 1 8
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 3 8
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET.CALValt.christnet.calvini 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 46 28
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET.EVANalt.christnet.evangel 3 8
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET.PHILalt.christnet.philoso 1 8
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET.PRAYalt.christnet.prayer 3 8
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CHRISTNET.THEOalt.christnet.theolog 3 8
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 10 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMP.LINUX alt.comp.linux 10 1
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMP.MICROSOFTPassthru area added 0 13 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 26 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 45 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-x 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMPUTER.SECURalt.computer.security 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.COMPUTER.WORKSComputer workshop cha 65 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CONSPIRACY How big is your tinfo 0 90
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CONSPIRACY.BEYConspiracies about th 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.CONSPIRACY.JFKDiscussing the assass 6 3
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.DISNEY alt.disney 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.DISNEY.CRITICIArea automatically ad 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.DISNEY.SUCKS Area automatically ad 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.DREAMS alt.dreams 2 1
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.DRUGS.DEALERS.Area automatically ad 23 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.DRUGS.DXM Area automatically ad 6 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.DRWHO.CREATIVEWeirdo Dr. Who fanfic 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FAN.DON-IMUS Don Imus 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FAN.DOUGLAS-ADDouglas Adams 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FAN.GENE-SCOTTalt.fan.gene-scott 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FAN.MARILYN-MOMasturbatory fantasy 0 2588
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FAN.RUSH-LIMBAFans of Rush Limbaugh 104 104
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FAN.STATES.NEBPassthru area added 0 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FICTION.INTERAPassthru area added 0 4 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FREE.NEWSSERVEPassthru area added 0 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FUCKNOZZLES Passthru area added 0 6 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.FUN alt.fun 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.GLOBAL-WARMINGPassthru area added 0 3 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.GOSSIP.CELEBRIalt.gossip.celebritie 3 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.GOTHIC Gothic fashion/cultur 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.GUITAR alt.guitar 10 1
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.HAPPY.VALLEY Not sure... uhh, abou 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.HEALING.REIKI alt.healing.reiki 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.HOME.REPAIR Home repairs and reno 16 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ISLAM alt.islam 3 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.ISLAM.SUFISM Passthru area added 0 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.JOBS Passthru area added 0 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.JOURNALISM.NEWPassthru area added 0 0 1
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.LAW-ENFORCEMENPassthru area added 0 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.LIFE.SUCKS Life sucks and then y 0 90
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.LITERATURE Passthru area added 0 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MAGICK.COMMERCPassthru area added 0 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MESSIANIC alt.messianic 4 10
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MSDOS.BATCH alt.msdos.batch 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MSDOS.BATCH.NTalt.msdos.batch.nt 15 2
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MUSIC Passthru area 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MUSIC.ALTERNATPassthru area added 0 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MUSIC.MISC Passthru area added 0 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MUSIC.PINK-FLOPassthru area added 0 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.MY.JOB.SUCKS My job sucks 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.NL.TAAL.CRYPTOPassthru area added 0 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.OBITUARIES alt.obituaries 5 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.OS.LINUX alt.os.linux 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.OS.LINUX.MAGEIalt.os.linux.mageia 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.OS.LINUX.SLACKalt.os.linux.slackwar 5 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.OUT-OF-BODY Area automatically ad 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.PARANORMAL The paranormal and un 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.PHILOSOPHY Area automatically ad 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.PHILOSOPHY.TAOArea automatically ad 6 6
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS General politics chat 4 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.CLINT 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.DEMOCDemocrats 15 3
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.ECONO 0 2
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.ELECTCurrent elections 2 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.LIBERalt.politics.liberali 15 8
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.OBAMAalt.politics.obama 2 5
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.RADICThe radical left 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.POLITICS.REPUBRepublicans 4 7
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.PRIVACY.ANON-SPassthru area 1 0
12/27/2023 04:18 3:712/848 ALT.PROPHECIES.NOSalt.prophecies.nostra 11 34
--- MPost/NT v1.21
* Origin: Joey, do you like movies about gladiators? (1:229/426)
Who's Online
Recent Visitors
Steven Wirsz
Monday, April 14, 2025 21:34:25
from
Tempe, Az
via
Telnet
Guest
Tuesday, May 06, 2025 11:06:27
from
System
via
Raw
Steven Wirsz
Wednesday, May 14, 2025 23:20:53
from
Tempe, Az
via
Telnet
Steven Wirsz
Thursday, May 15, 2025 10:45:20
from
Tempe, Az
via
Telnet
System Info
Sysop:
Thumper
Location:
Copperopolis, CA
Users:
5
Nodes:
10 (
0
/
10
)
Uptime:
95:14:28
Calls:
144
Files:
4,897
Messages:
43,586